百度文心一言
百度解释:1 Token 约等于 1个汉字 或者 1.3 个单词
模型名称 | 资费 |
ERNIE-3.5-8K | ¥0.012 / K |
ERNIE-3.5-8K-0329 | ¥0.012 / K |
ERNIE-3.5-8K-Preview | ¥0.012 / K |
ERNIE-3.5-128K | 输入¥0.048 / K,输出¥0.096 / K |
ERNIE-Speed-128K) | 免费 |
ERNIE-Speed-8K | 免费 |
ERNIE-Lite-8K | 免费 |
ERNIE-Lite-8K-0922 | 免费 |
ERNIE-Tiny-8K | 免费 |
Llama-2-13b-chat | ¥0.006 / K |
Llama-2-70b-chat | ¥0.035 / K |
ChatGLM2-6B-32K | ¥0.004 / K |
ERNIE-4.0-8K | ¥0.12 / K |
ERNIE-4.0-8K-0329 | ¥0.12 / K |
ERNIE-4.0-8K-Preview | ¥0.12 / K |
ERNIE-4.0-8K-Preview-0518 | ¥0.12 / K |
讯飞星火
讯飞解释:1 Token 约等于1.5个中文汉字 或者 0.8个英文单词
服务引擎 | 单价 |
Spark Lite(原星火V1.5) | 免费 |
星火大模型V2.0 | ¥0.21 - ¥0.30 / 万Tokens |
Spark Pro(原星火V3.0) | ¥0.21 - ¥0.30 / 万Tokens |
Spark3.5 Max | ¥0.21 - ¥0.30 / 万Tokens |
注:不同套餐包折合单价不同
腾讯混元
腾讯解释:1 Token 约等于1.8个中文汉字或3个英文字母
模型名称 | 单价 |
hunyuan-pro | 输入:¥0.03 / K,输出:¥0.1 / K |
hunyuan-standard-32K | 输入:¥0.0045/ K,输出:¥0.005 / K |
hunyuan-standard-256k | 输入:¥0.015 / K,输出:¥0.06 / K |
hunyuan-lite | 免费 |
hunyuan-embedding | ¥0.0007 / K |
通义千问
阿里通义官方说明:Token是模型用来表示自然语言文本的基本单位,可以直观的理解为“字”或“词”。对于中文文本来说,1个token通常对应1个汉字;对于英文文本来说,1个token通常对应3至4个字母。
通义千问模型服务根据模型输入和输出的token数量进行计量计费,其中多轮对话中的history作为输入也会进行计量计费。
模型名称 | 单价(输入) | 单价(输出) |
qwen-long | 0.0005元/1,000 tokens | 0.002元/1,000 tokens |
qwen-turbo | 0.002元/1,000 tokens | 0.006元/1,000 tokens |
qwen-plus | 0.004元/1,000 tokens | 0.012元/1,000 tokens |
qwen-max | 0.04元/1,000 tokens | 0.12元/1,000 tokens |
qwen-max-0428 | 0.04元/1,000 tokens | 0.12元/1,000 tokens |
qwen-max-0403 | 0.04元/1,000 tokens | 0.12元/1,000 tokens |
qwen-max-0107 | 0.04元/1,000 tokens | 0.12元/1,000 tokens |
qwen-max-1201 | 0.12元/1,000 tokens | 0.12元/1,000 tokens |
qwen-max-longcontext | 0.04元/1,000 tokens | 0.12元/1,000 tokens |
kimi
kimi官方解释:1 个 Token 大约相当于 1.5-2 个汉字, 1M = 100万 Tokens
模型名称 | 计费单位 | 价格 |
moonshot-v1-8k | 1M tokens | ¥12.00 |
moonshot-v1-32k | 1M tokens | ¥24.00 |
moonshot-v1-128k | 1M tokens | ¥60.00 |
百川AI
1个token约等于1.5个中文汉字
模型名称 | 单价 |
Baichuan2-Turbo | 0.008元/千tokens |
Baichuan2-Turbo-192k | 0.016元/千tokens |
Baichuan3-Turbo | 0.012元/千tokens |
Baichuan3-Turbo-128k | 0.024元/千tokens |
Baichuan4 | 0.1元/千tokens |
天工AI
模型名称 | 说明 | 价格 |
SkyChat-MegaVerse | 适用于需要高知识量、强推理能力和创造力的场景,例如广告文案、小说写作、知识类写作和代码生成等。 | 0.005元 / 千tokens |
智谱AI
1token 约等于1.8个中文汉字
模型 | 说明 | 上下文长度 | 单价 |
GLM-4 | 提供了更强大的问答和文本生成能力。适合于复杂的对话交互和深度内容创作设计的场景。 | 128K | 0.1元 / 千tokens |
GLM-3-Turbo | 适用于对知识量、推理能力、创造力要求较高的场景,比如广告文案、小说写作、知识类写作、代码生成等。 | 128K | 0.001元 / 千tokens |
MINIMAX
1000个token约对应750个字符文本(包括标点等字符)
模型名称 | 单价 |
abab6 | 0.2元/千tokens |
abab5.5 | 0.015元/千tokens |
abab5.5s | 0.005元/千tokens |
Claude2
模型名称 | 单价(输入) | 单价(输出) |
claude-1 | $0.0008/千tokens | $0.0024/千tokens |
claude-2 | $0.008/千tokens | $0.024/千tokens |
Claude 3 Opus | $0.015/千tokens | $0.075/千tokens |
Claude 3 Sonnet | $0.003/千tokens | $0.015/千tokens |
Claude 3 Haiku | $0.00025/千tokens | $0.00125/千tokens |
Gemini
Gemini官方解释:一个token相当于大约 4 个字符。100 个词元约为 60-80 个英语单词。
模型名称 | 价格 |
gemini-pro | 免费中 |
gemini-1.5-pro | 免费中 |
DeepSeek
官方解释:1 个英文字符 ≈ 0.3 个 token,1 个中文字符 ≈ 0.6 个 token。
模型名称 | 描述 | 输入价格 | 输出价格 |
deepseek-chat | 擅长通用对话任务 上下文长度为 32K | 1 元 / 百万 tokens | 2 元 / 百万 tokens |
deepseek-coder | 擅长处理编程任务 上下文长度为 16K | 1 元 / 百万 tokens | 2 元 / 百万 tokens |
豆包AI
官方解释:通常1个中文词语、英文单词、数字、符号计为 1 个token
模型名称 | 输入价格 | 输出价格 |
Doubao-lite-4k | 0.0003元/千Token | 0.0006元/千Token |
Doubao-lite-32k | 0.0003元/千Token | 0.0006元/千Token |
Doubao-lite-128k | 0.0008元/千Token | 0.0010元/千Token |
Doubao-pro-4k | 0.0008元/千Token | 0.0020元/千Token |
Doubao-pro-32k | 0.0008元/千Token | 0.0020元/千Token |
Doubao-pro-128k | 0.0050元/千Token | 0.0090元/千Token |